2009 Jubilee League Fixtures
| Week 1 | 17 April (3.30 pm) | Week 2 | 1 May (4 pm) | ||||
| Alder Root | 0 |
Hurlston Hall | 0 |
Houghwood | 0 |
Alder Root | 0 |
| Mossock Hall | 0 |
Sutton Hall | 0 |
Hurlston Halll | 0 |
Mossock Hall | 0 |
| Poulton Park | 0 |
Hart Common | 0 |
Sutton Hall | 0 |
Poulton Park | 0 |
| Eccleston Park | 0 |
Houghwood | 0 |
Hart Common | 0 |
Blundells Hill | 0 |
| Blundells Hill | 0 |
Standish Court | 0 |
Standish Court | 0 |
Eccleston Park | 0 |
| Week 3 | 15 May (4 pm) | Week 4 | 29 May (4 pm) | ||||
| Alder Root | 0 |
Standish Court | 0 |
Eccleston Park | 0 |
Alder Root | 0 |
| Mossock Hall | 0 |
Houghwood | 0 |
Standish Court | 0 |
Mossock Hall | 0 |
| Poulton Park | 0 |
Hurlston Hall | 0 |
Houghwood | 0 |
Poulton Park | 0 |
| Sutton Hall | 0 |
Hart Common | 0 |
Hurlston Hall | 0 |
Hart Common | 0 |
| Blundells Hill | 0 |
Eccleston Park | 0 |
Blundells Hill | 0 |
Sutton Hall | 0 |
| Week 5 | 12 June (4 pm) | Week 6 | 26 June (4 pm) | ||||
| Alder Root | 0 |
Blundells Hill | 0 |
Alder Root | 0 |
Mossock Hall | 0 |
| Mossock Hall | 0 |
Eccleston Park | 0 |
Houghwood | 0 |
Sutton Hall | 0 |
| Poulton Park | 0 |
Standish Court | 0 |
Standish Court | 0 |
Hart Common | 0 |
| Hart Common | 0 |
Houghwood | 0 |
Eccleston Park | 0 |
Poulton Park | 0 |
| Sutton Hall | 0 |
Hurlston Hall | 0 |
Blundells Hill | 0 |
Hurlston Hall | 0 |
| Week 7 | 10 July (4 pm) | Week 8 | 24 July (4 pm) | ||||
| Poulton Park | 0 |
Alder Root | 0 |
Alder Root | 0 |
Hart Common | 0 |
| Mossock Hall | 0 |
Blundells Hill | 0 |
Mossock Hall | 0 |
Poulton Park | 0 |
| Hart Common | 0 |
Eccleston Park | 0 |
Eccleston Park | 0 |
Sutton Hall | 0 |
| Sutton Hall | 0 |
Standish Court | 0 |
Standish Court | 0 |
Hurlston Hall | 0 |
| Hurlston Hall | 0 |
Houghwood | 0 |
Blundells Hill | 0 |
Houghwood | 0 |
| Week 9 | 7 Aug. (3.30 pm) | ||||||
| Sutton Hall | 0 |
Alder Root | 0 |
||||
| Hart Common | 0 |
Mossock Hall | 0 |
||||
| Poulton Park | 0 |
Blundells Hill | 0 |
||||
| Hurlston Hall | 0 |
Eccleston Park | 0 |
||||
| Houghwood | 0 |
Standish Court | 0 |
2009 League Table
Team |
Played |
Won |
Halved |
Points |
Bonus points |
Total |
| Hurlston Hall | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Blundells Hill | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Standish Court | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Eccleston Park | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Poulton Park | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Houghwood | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Sutton Hall | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Alder Root | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Hart Common | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Mossock Hall | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2008/9 Overall League Table
Team |
Played |
Won |
Halved |
Points |
Bonus points |
Total |
| Hurlston Hall | 9 |
7 |
0 |
31 |
3 |
34 |
| Blundells Hill | 9 |
6 |
1 |
27 |
3 |
30 |
| Standish Court | 9 |
6 |
1 |
28 |
2 |
30 |
| Eccleston Park | 9 |
5 |
0 |
27½ |
1 |
28½ |
| Poulton Park | 9 |
4 |
2 |
26 |
1 |
27 |
| Houghwood | 9 |
4 |
0 |
18½ |
1 |
19½ |
| Sutton Hall | 9 |
2 |
1 |
17½ |
½ |
18 |
| Alder Root | 9 |
3 |
0 |
18 |
0 |
18 |
| Hart Common | 9 |
2 |
1 |
16½ |
0 |
16½ |
| Mossock Hall | 9 |
3 |
0 |
15 |
0 |
15 |
Home | View Updates | Course | Green Fees | Membership | Societies | Clubhouse | Functions Tuition | Pro Shop | Members | Jubilee Team | Directions | Contact


